| Informations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier [PDF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce week-end | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le bureau / Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derniers résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| M. BUQUET Willy Mail : hand.willy@gmail.com |
| Mme PECHEUR Valérie - Mail : valeriepecheur@numeo.fr |
| M. GERARD Vincent 57 rue du Bal Champêtre 27400 Louviers Mail : vivitboss@free.fr |
| Fonction | Nom |
|---|---|
| Président | Bernard AMSALEM |
| Secrétaire | Florence GENTY |
| Trésorière | Christelle PRÉAUDAT |
| Membre | Patrick GIROUX |
| Membre | M. Roger GIROUX |
| Membre | Anne LESAULNIER |
| Membre | Laëtitia DEMOUILLER |