| Informations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier [PDF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce week-end | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le bureau / Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derniers résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classement à jour : site de la FFHB
| # | Equipes | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUEN 76 U HB | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | AG DEAUVILLAISE | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 3 | HB OCTEVILLE / MER | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 4 | CMS OISSEL HB | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 |
| 5 | E HB VAL DE REUIL LOUVIERS | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 |
| 6 | FJEP FLEURY / ANDELLE | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 |
| 7 | SMV VERNON ST MARCEL | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| 8 | HBC ROUMOIS | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 9 | RC BOLBEC HB | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 10 | ESM GONFREVILLE ORCHER | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 11 | CEP ST NICOLAS D'ALIERMONT | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 12 | AL DEVILLE | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 |