| Informations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Présentations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier [PDF] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce week-end | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbitres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partenaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le bureau / Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derniers résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14h26 - -11 filles 1 et 2 : compte-rendu du déplacement à Fleury
Les petites pousses rolivaloises se déplaçaient en terre fleurysienne samedi dernier.
Tournoi à 3 équipes, 2 matchs par équipe.
Compte-rendu d'Isa et Anthony :
14h39 - Seniors masculins C : des nouvelles des blessés
On vous le disait en début de semaine, l'infirmerie de l'EVDRL affiche complet !
L'équipe senior masculin C est en tête du classement du nombre de blessés... Voici des nouvelles de deux d'entre eux.
14h48 - -15 filles : Les victoires s'enchaînent... les scores fleuves aussi !
Toujours pour le compte du championnat interdépartmental d'excellence 276, les -15 filles recevaient le week-end dernier l'ESM Gonfreville l'Orcher.
Compte-rendu d'Anthony DEFLANDRE :
15h03 - Les désignations JA du week-end
Voici le programme pour les jeunes arbitres de l'Entente.
En cas d'indisponibilité, merci de prévenir au plus vite Pierre MESPOULHES, votre coordonateur.
Détails des désignations :
15h26 - -11 Masculins : bilan du tournoi de samedi
Les garçons de Mika se déplaçaient au Roumois samedi dernier, pour 2 rencontres, contre l'équipe locale et le SMV.
Petit compte-rendu :
15h43 - Equipe de l'Eure 98F : match de préparation annulé.
8 jeunes filles des collectifs -15 et -16 de l'Entente devaient retrouver leurs coéquipières de l'équipe de l'Eure ce dimanche pour un match de préparation contre la sélection des Yvelines.
Le comité visiteur ne se déplacera pas, le regroupement est donc annulé.
15h40 - Championnats de France Intercomités 98 filles
L'échéance approche à grands pas.
Nous comptons sur un maximum de public pour venir soutenir les joueuses de l'équipe de l'Eure 98, en majorité composée de joueuses de l'Entente.
Détails :
09h36 - Compte-rendu -16 Filles : un match intense
Les moins de 16 ans filles ont disputé samedi un match intense, à domicile, contre les seino-marines du Havre AC.
15 - 15 au coup de sifflet final.
Bilan de la rencontre par Michel PREAUDAT :
22h25 - Seniors masculins A et B : réactions du manager
Les 2 collectifs seniors masculins A et B recevaient samedi dernier au gymnase Colette Besson.
Et enfin un week end plein ! Victoire pour la B et la A !
22h30 - 4 JA convoqués au prochain stage de formation du Comité de l'Eure.
Du 25 au 27 février prochains, la Commission d'Arbitrage du Comité Départemental de l'Eure organise, à Pont-Audemer, le stage pour les jeunes arbitres niveau 2.
Pauline DUPONT et Etienne BOYER, qui avaient suivi leur stage niveau 3 en avril 2011, ont été convoqués pour le niveau 2.